Otočné kladkové rameno s manuálním navijákem
| Nosnost | 250 kg |
| Délka lanka | 8 m |
| Tloušťka lanka | 5 mm |
Kategorie
Produkty
Výrobce: JPJ Forest, s.r.o.
Jednoduchý, kvalitní a silný naviják. Tento mechanický naviják je vhodný např. pro montáž na přívěsy, vozíky za čtyřkolky, nakládací ramena a jeřábky a další zvedací zařízení.
Foto s rozměry naleznete ve fotogalerii.
| Tažná síla | 1 150 kg |
| Délka lana | 5 nebo 10 m |
| Průměr lana | 5 mm |
| Převod | 4:1 / 8:1 |
| Rychlost navíjení | 2-rychlostní |
| Nosnost | 250 kg |
| Délka lanka | 8 m |
| Tloušťka lanka | 5 mm |
| Nosnost | 250 kg |
| Délka lanka | 3 m |
| Tloušťka lanka | 5 mm |
| Nosnost | 1 000 kg |
| Hmotnost | 250 kg |
| Celkové rozměry vozíku (d x š x v) | 300 x 120 x 195 cm |
| Nosnost | 1 000 kg |
| Hmotnost | 250 kg |
| Celkové rozměry vozíku (d x š x v) | 300 x 120 x 195 cm |
| Nosnost | 600 kg |
| Hmotnost | 260 kg |
| Celkové rozměry vozíku (d x š x v) | 270 x 120 x 175 cm |
| Rozměry vozíku | 1 700 x 1 200 x 1 300 mm |
| Hmotnost | 99 kg |
| Nosnost | 500 kg |
| Nosnost | 1 000 kg |
| Hmotnost | 250 kg |
| Celkové rozměry vozíku (d x š x v) | 300 x 120 x 134 cm |
| Celkové rozměry | 300 x 105 x 105 mm |
| Váha | 10 kg |
| Tažná síla | 907 kg |
Ozveme se vám do dvou pracovních dnů.
V případě nutnosti volejte našeho specialistu.
V období od 20.12. 2025 do 4.1. 2026 máme zavřeno, veškerým Vašim objednávkám a dotazům se budeme věnovat v týdnu od 5.1. 2026. Objednávky objednané a zaplacené do 15.12. stíháme doručit do Vánoc! Děkujeme za pochopení a přejeme krásné Vánoce!